Produits
SHENXI MACHINERY CO.,LTD.
Adresse: 121 Furongyi Road, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.. China
Code postale: 214192
Tél.: +86-510-88215261
Fax: +86-510-88215261
+86-510-88700937
Contact: Helen QIN
Position: Directeur du Département Exportation
Accueil » Plate-forme hydraulique » Elévateur hydraulique fixe
Elévateur hydraulique fixe

Elévateur hydraulique fixe

Elévateur hydraulique fixe


Caractéristiques principales de l'élévateur hydraulique fixe
-Structure compacte permettant un fonctionnement stable et sécurisé.
-Assez solide pour supporter de très lourdes charges
-Facile à ajuster, peut être liée à tout autre équipement.
-Fonctionnement continu augmente la productivité et réduit le coût, tout en économisant le temps.


Applications principales de l'élévateur hydraulique fixe
-Transport des grands objets entre hauteurs différentes pour les chaînes de montage
-Pour le levage ou la descente des matériaux dans les chaînes de montage.
-Pour l'ajustement des hauteurs des pièces d'ouvrage
-Pour lever les pièces de machine durant le montage des équipements immenses.
-Pour le chargement et le déchargement des cargaisons dans les dépôts.


Paramètres principaux de l'élévateur hydraulique fixe
Modèle. Capacité du chargement nominale Hauteur minimum mm Hauteur de fonctionnement mm Hauteur maximum mm Superficie de plate-forme (mm) Temps (s) Voltage v Puissance (kw) Poids total kg
Elévateur hydraulique fixe (fourche simple)
SJG0.9-0.5 900 180 500 680 1220×700 15 380v/50hz 0.75 400
SJG0.9-0.85 900 230 850 1080 1350×700 16 380v/50hz 0.85 400
SJG1-0.97 1000 230 970 1200 1500×700 19 380v/50hz 1.5 450
SJG1.5-1.2 1500 230 1200 1430 1680×1000 31 380v/50hz 1.5 600
SJG2-0.9 2000 200 900 1100 1350×1000 31 380v/50hz 1.5 500
SJG2.65-0.85 2650 230 850 1080 1400×1000 31 380v/50hz 1.5 520
SJG2.65-1.2 2650 210 1200 1410 1680×1000 39 380v/50hz 3 620
SJG4.5-1.2 4500 340 1200 1540 2000×1000 56 380v/50hz 5.5 1500
SJG8-0.5 8000 480 500 980 2800×2000 20 380v/50hz 5.5 2500
SJG40-0.5 40000 830 500 1330 3500×1800 17 380v/50hz 22 5500
SJG0.5-2.8 500 460 2800 3260 2200×1000 25 380v/50hz 1.5 600
Elévateur hydraulique fixe (Double fourche)
SJG0.8-1.2 800 300 1200 1500 1200×1000 16 380v/50hz 1.1 420
SJG1-1.7 1000 350 1700 2050 1500×1000 28 380v/50hz 1.5 600
SJG1.5-1.2 1500 350 1200 1550 1500×1000 23 380v/50hz 3 650
SJG1.5-2.4 1500 500 2400 2900 2000×1500 25 380v/50hz 3 900
SJG2-1.6 2000 500 1600 2100 1500×1200 41 380v/50hz 1.5 860
SJG2.5-2 2500 620 2000 2620 2200×1200 40 380v/50hz 3 1300
SJG3-1.2 3000 415 1200 1615 1600×1600 30 380v/50hz 3 1100
SJG4-2.3 4000 660 2300 2960 2200×1000 53 380v/50hz 5.5 1500
SJG5-1.5 5000 460 1500 1960 1700×1000 50 380v/50hz 4 1450
Elévateur hydraulique fixe
SJG2-1.2 2000 230 1200 1430 2000×1500 26 380v/50hz 3 1200
SJG2.24-1.5 2240 230 1500 1730 2440×1800 41 380v/50hz 3 1200
SJG2.5-2 2500 410 2000 2410 3200×2500 56 380v/50hz 3 2300
SJG3-1.2 3000 240 1200 1440 1800×1800 40 380v/50hz 3 1100
SJG3-1.7 3000 450 1700 2150 3800×1800 55 380v/50hz 2.2 2400
Nous pouvons fabriquer les équipements ci-dessus tout en les accommodant aux besoins spéciaux du client : le poids de charge, la dimension de la plate-forme, le voltage, la fréquence, etc.

Produits relatifs
    1. Plate-forme en alliage d'aluminium
      C'est une plate-forme pour le travail suspendu servant à fournir une plate-forme temporaire sur laquelle le travail concerné peut s'achever facilement. Cet équipement est divisé en deux sorte: la plate-forme à un seul mât et celle à double mât.Fabriquée en aluminium rigide. De poids léger, facile à mouvoir. Une seule personne est nécessaire à son utilisation. Une poulie est installée entre les mâts pour la stabilité du levage et de la descente...